Recomendação de faixa de produtos de silano
Apr 20, 2018
Silanos
Sendo utilizados em muitas indústrias, os silanos são particularmente valiosos como promotores de adesão, reticuladores, agentes de acoplamento, modificadores de superfície ou captadores de água.
| GAMA DE PRODUTOS DE SILANE | ||||||
| PRODUTOS | CAS NO. | Função | ||||
| Promotor de adesivo | Reticulador | Agente de ligação | Modificador de superfície | limpador de água | ||
| KH-550 | 919-30-2 | √ | √ | √ | √ | |
| KH-540 | 13822-56-5 | √ | √ | √ | √ | |
| KH-792 | 1760-24-3 | √ | √ | √ | √ | |
| KH-602 | 3069-29-2 | √ | √ | √ | √ | |
| KH-793 | 5089-72-5 | √ | √ | √ | ||
| KH-553 | 58160-99-9 | √ | √ | √ | √ | |
| KH-560 | 2530-83-8 | √ | √ | √ | √ | |
| KH-561 | 2602-34-8 | √ | √ | √ | √ | |
| KH-78 | 2897-60-1 | √ | √ | √ | ||
| KH-172 | 1067-53-4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| KH-171 | 2768-02-7 | √ | √ | √ | √ | √ |
| KH-151 | 78-08-0 | √ | √ | √ | √ | √ |
| KH-570 | 2530-85-0 | √ | √ | √ | ||
| KH-591 | 4420-74-0 | √ | √ | |||
| T-30 (MOS) | 22984-54-9 | √ | ||||
| T-90 (VOS) | 2224-33-1 | √ | ||||
| MTAS | 4253-34-3 | √ | ||||
| ETAS | 17689-77-9 | √ | ||||
| KH-131 | 1185-55-3 | √ | √ | |||
| KH-132 | 2031-67-6 | √ | ||||
Um par de: Seletor Silanos
O próximo artigo: Aplicações típicas de silano
